|
|
|
|
THÔNG TIN TÀI CHÍNH
|
|
| Thứ tư, 18/02/2009, 16:20:21 PM | | | | Giá vàng - Giá dầu - Giá USD lúc 16h ngày 18/2 | | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | Tính tới thời điểm 16h ngày 18/2, giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục xu hướng tăng nhiệt so với phiên giao dịch lúc 11h sáng nay.
| | | |
|
| | Thêm cơ hội giảm giá ôtô trong nước | | | Giá các loại ôtô sản xuất, lắp ráp trong nước sẽ có cơ hội giảm giá thêm nếu thuế nhập khẩu linh kiện, phụ tùng được điều chỉnh giảm. | | |
| | VNPT được tiếp tục góp vốn vào Ngân hàng Hàng Hải | | | Đây là ý kiến của lãnh đạo Chính phủ về kế hoạch đầu tư của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông vào Ngân hàng Hàng Hải. | | |
| | TCTD báo cáo kế hoạch nguồn vốn huy động và tín dụng | | | Để có thông tin phục vụ việc xây dựng các giải pháp điều hành chính sách tiền tệ - tín dụng năm 2009, ngày 18/02/2009, Ngân hàng nhà nước có công văn số 1040/NHNN-CSTT đề nghị các tổ chức tín dụng cun ... | | |
| | Phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ | | | Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phát hành trái phiếu Chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước để đầu tư cho các dự án trọng điểm và bù đắp bội chi ngân sách nhà nước | | |
| | 18/2: VN -Index về mức 255 điểm, KLGD tăng | | | Chuỗi ngày giảm điểm của VN-Index tiếp tục được kéo dài và đây đã là phiên giao dịch thứ 7 liên tiếp chỉ số này sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. | | |
| | Giá vàng - Giá dầu – Giá USD lúc 11h ngày 18/2 | | | Tính tới thời điểm 11h ngày 18/2, giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục xu hướng tăng nhiệt so với phiên giao dịch lúc 16h chiều qua | | |
| | TT vàng “nóng bỏng”, giá chạm 1,95 triệu đồng/chỉ | | | Giá vàng thị trường tự do trong nước sáng nay bật lên ngưỡng 1,95 triệu đồng/chỉ, trong bối cảnh giá vàng thế giới đêm qua đã lao thẳng một hơi qua mức 970 USD/oz. | | |
| | Giá vàng - Giá dầu – Giá USD lúc 16h ngày 17/2 | | | Tính tới thời điểm 16h ngày 17/2, giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục tăng nhiệt mạnh so với phiên giao dịch lúc 11h sáng nay.
| | |
| | Nhiều siêu thị khởi động khuyến mãi sớm | | | Big C khởi động chương trình Tôn vinh vẻ đẹp Việt trên toàn quốc từ 19.2 – 8.3. Đây là chương trình phối hợp nhiều hoạt động được Big C tổ chức với quy mô lớn nhằm mở đầu cho những chính sách kinh doa ... | | |
| | Giá vàng và USD đồng loạt phục hồi mạnh | | | Giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh khi giá vàng thế giới đảo chiều và đi lên, do giới đầu tư bắt đầu tăng tốc hoạt động mua vào. Giá dầu thô đi xuống trước viễn cảnh chưa thể c ... | | |
| | 17/2: VN-Index giảm mạnh nhất trong 2 tháng
| | | Nhiều thông tin không tích cực được công bố trong ít ngày gần đây đã khiến VN-Index tiếp tục lao dốc và có phiên giảm mạnh nhất trong vòng 2 tháng qua. | | |
| | Giá vàng - Giá dầu – Giá USD lúc 11h ngày 17/2 | | | Tính tới thời điểm 11h ngày 17/2, giá vàng trong nước và quốc tế tiếp tục tăng nhiệt so với phiên giao dịch lúc 16h chiều qua. | | |
| | Lãi cho vay tín dụng đầu tư, xuất khẩu chỉ là 6,9%/năm | | | Bộ Tài chính quyết định, kể từ ngày 12/2/2009, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam (VND) là 6,9%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 5,4%/năm | | |
| | Cảnh giác với việc lách bù lãi suất | | | Các ngân hàng thương mại hiện đang áp dụng nhiều biện pháp nhằm ứng phó với các doanh nghiệp vay vốn (được bù lãi suất) sử dụng không đúng mục đích. Tuy nhiên, việc giám sát bên vay sử dụng vốn phụ th ... | | |
| | Yêu cầu giá xăng, dầu trong nước phải “bám” giá thế giới | | | Thủ tướng vừa có ý kiến chỉ đạo về việc điều hành hoạt động kinh doanh xăng, dầu trong thời gian tới | | |
|
|
|
|
|
|