|
|
|
|
THÔNG TIN TÀI CHÍNH
|
|
| Thứ ba, 08/06/2010, 16:52:01 PM | | | | Giá vàng tăng mạnh nhất trong 1 tháng, dầu giảm nhẹ
| | | Ý kiến của bạn | Gửi tin qua E-mail | Bản để in | | | (Dân trí) - Thất vọng với diễn biến trên thị trường chứng khoán và tiền tệ, nhà đầu tư đẩy mạnh mua vàng. Giá vàng tăng mạnh nhất trong gần 1 tháng tại phiên giao dịch ngày 7/6 trên thị trường Mỹ.
Nguyên nhân chính khiến giá vàng tăng là thị trường Mỹ giảm điểm sâu, đồng euro hạ giá mạnh khiến sức hấp dẫn của vàng trong vai trò công cụ đầu tư thay thế tăng lên.
Giá vàng giao ngay tại thị trường Sydney - Úc sáng ngày hôm nay tăng 80 cent lên mức 1.241,05 USD/ounce. Phiên giao dịch ngày hôm qua trên thị trường New York, giá vàng tăng 1,7% và ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ ngày 11/5/2010.
Giá vàng giao tháng 8/2010 tăng 0,2% lên mức 1.242,90 USD/ounce tại thị trường Sydney.
Giá vàng giao tháng 8/2010 trên thị trường New York phiên ngày hôm qua tăng 1,9% sau khi đồng euro giảm giá đến ngày thứ 3 liên tiếp và rơi xuống mức thấp nhất trong 4 năm so với đồng USD.
Giá dầu giảm trong phiên giao dịch ngày 7/6 khi thị trường chứng khoán thế giới đi xuống. Cụ thể giá dầu thô giao tháng 7/2010 giảm 7 cent xuống 71,44 USD/thùng. Giá dầu từ đầu năm đến nay hạ hơn 10% và trong tháng vừa qua hạ tới 5,5%.
Phiên giao dịch cuối tuần trước, giá dầu giảm hơn 4% sau khi báo cáo từ chính phủ cho thấy phần lớn những lao động được tuyển dụng trong tháng trước chỉ là lao động tạm thời để thực hiện cuộc tổng điều tra của chính phủ.
Mai Tú
| | | |
|
| | | Đề xuất thu phí bảo trì đường bộ 1.000 đồng một lít xăng
| | | Từ 1/7 các phương tiện khi mua xăng sẽ phải đóng phí bảo trì đường bộ là 1.000 đồng mỗi lít, xe chạy dầu sẽ phải đóng 100-800 đồng một km. Đó là đề xuất mới của Bộ Giao thông Vận tải sắp trình Chính p ... | | |
| | | Việt Nam xếp thứ 71 thế giới về môi trường thương mại
| | | Tăng 18 bậc so với năm 2009, Việt Nam được coi là một trong những quốc gia thăng tiến nhanh nhất trên bảng xếp hạng Môi trường thương mại toàn cầu 2010 vừa được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) công bố ... | | |
| | | Giá vàng cuối tuần đảo chiều tăng mạnh
| | | Sáng nay kim loại quý trong nước bất ngờ tăng giá 120.000-130.000 đồng mỗi lượng sau khi đã bị rớt mạnh 200.000 đồng trong hôm qua.
| | |
| | | 20 tấn vàng xuất cảnh bằng hộ chiếu “trang sức”?
| | | 500 tấn vàng, theo ước tính, trong dân ở dạng của để dành, do lãi suất ngân hàng cực kỳ thấp, còn doanh nghiệp xuất vàng miếng phải xin phép. Nhưng trong nửa đầu tháng 5, kim ngạch xuất khẩu nhóm đá q ... | | |
| | | Giá xăng giảm 500 đồng/lít từ 21h tối 27/5
| | | Từ 21h tối nay, 27/5, giá bán lẻ mặt hàng xăng A92 sẽ “phải” giảm 500 đồng/lít. Các mặt hàng dầu vẫn giữ nguyên giá.
| | |
| | | Bộ Tài chính: “Doanh nghiệp đầu mối xăng dầu vẫn lỗ”
| | | (Dân trí) - Theo Bộ Tài Chính phương án điều chỉnh giảm giá xăng dầu chỉ đươc thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp không bị lỗ ngừng sử dụng và nâng số dư của quỹ bình ổn giá xăng dầu.
| | |
| | | Giá vàng mất 900.000 đồng so với đầu tuần
| | | Sau 7 ngày biến động kịch tính, giá vàng sáng nay ở dưới 27,4 triệu đồng, giảm mạnh so với đầu tuần. Tương tự, thị trường thế giới cũng đang ở mức thấp nhất trong suốt 2 tuần lễ.
| | |
| | | Giá vàng giảm 300.000 đồng một lượng
| | | Thị trường vàng sáng nay dao động từ 27,5 đến trên 27,6 triệu đồng mỗi lượng sau khi giá thế giới mất mốc 1.200 USD vào cuối ngày hôm qua.
| | |
| | | Giá vàng lùi về sát mốc 2,8 triệu đồng/chỉ
| | | (Dân trí) - Giá vàng thế giới giảm đã đẩy giá kim loại quý này trong nước xuống sát mốc 2,8 triệu đồng/chỉ vào sáng nay 18/5. Với thị trường ngoại tê, theo giá vàng giá USD tiếp tục hạ.
| | |
| | | Thị trường vàng và ngoại tệ hạ nhiệt | | | Đà tăng của thị trường vàng chững lại trong sáng nay, nhưng vẫn duy trì trên 28 triệu đồng. Trong khi USD quay đầu giảm 50 đồng. | | |
| | | Vàng tiếp tục leo dốc sau một phiên tăng dựng đứng
| | | Sau một phiên tăng dựng đứng trước đó, giá vàng thế giới trên trên sàn New York trong phiên giao dịch cuối tuần (7/5) tiếp tục tăng khá mạnh và ngày càng sát với mức cao kỷ lục mọi thời đại thiết lập ... | | |
| | | Vàng trong nước tăng mạnh
| | | Tiếp tục đà tăng từ mấy phiên trước, giá vàng trong nước sáng 4/5 lại tăng mạnh và đang hướng dần về ngưỡng 27 triệu đồng/lượng. Giao dịch, tuy nhiên, vẫn trầm lắng do mặt hàng này giờ không còn thực ... | | |
| | |
Giá vàng vượt 26,7 triệu đồng
| | | Sau kỳ nghỉ lễ, giá vàng trong nước tăng mạnh 200.000 đồng, tuy nhiên hiện vẫn rẻ hơn quốc tế tới 400.000 đồng mỗi lượng.
| | |
| | | Đồng thuận giảm lãi suất cho vay xuống 13%
| | | (Dân trí) - Ngân hàng Nhà nước cho biết: Các ngân hàng thương mại Nhà nước đã đi đến thống nhất giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5% - 1%/năm đối với các đối tượng vay theo chỉ đạo của Chính phủ. Theo đó ... | | |
| | | Giá vàng tăng 100.000 đồng, đôla xuống dưới 19.000 đồng | | | Trong khi vàng quốc tế tăng tới 20 USD, giá trong nước nhích khá dè dặt, một phần do tỷ giá xuống dưới 19.000 đồng. | | |
|
|
|
|
|
|